Diákjaink
Osztályok
- 7.A · 7.B
- 8.A · 8.B
- 9.A · 9.AJ · 9.B · 9.C · 9.D · 9.E
- 10.A · 10.B · 10.C · 10.D · 10.E
- 11.A · 11.B · 11.C · 11.D · 11.E
- 12.A · 12.B · 12.C · 12.D · 12.E
Végzős diákok
- 2024-2025-ös végzős évfolyam
- 2023-2024-es végzős évfolyam
- 2022-2023-as végzős évfolyam
- 2021-2022-es végzős évfolyam
- 2020-2021-es végzős évfolyam
- 2019-2020-as végzős évfolyam
- 2018-2019-es végzős évfolyam
- 2017-2018-as végzős évfolyam
- 2016-2017-es végzős évfolyam
- 2015-2016-os végzős évfolyam
- 2014-2015-ös végzős évfolyam
- 2013-2014-es végzős évfolyam
- 2012-2013-as végzős évfolyam
- 2011-2012-es végzős évfolyam
- 2010-2011-es végzős évfolyam
- 2009-2010-es végzős évfolyam
- 2008-2009-es végzős évfolyam
2024-2025-ös végzős évfolyam
12.A hat évfolyamos humán osztály |
Osztályfőnök: Laczkó János |
1 | Bátay Laura Linda |
2 | Borsik Virág Jázmin |
3 | Castronovo Marilena |
4 | Csányi Dóra |
5 | Cseh Sára |
6 | Csontos Letícia |
7 | Dáni Zsombor Tibor |
8 | Domokos Bence |
9 | Dubravcsik Bálint András |
10 | Faragó Péter |
11 | Fazekas Lara Fanni |
12 | Fehér Olivér |
13 | Fodor Barnabás |
14 | Király Ernő |
15 | Kis Veronika |
16 | Kovács Ákos |
17 | Kovács Hunor Marcell |
18 | Kovács Merse |
19 | Kökény Abigél |
20 | Máté Karsa |
21 | Molnár Gréta Hanna |
22 | Molnár Zalán Antal |
23 | Nyilas Petra |
24 | Nyúl Zsófia |
25 | Ozsváth Ádám Ferenc |
26 | Perge Levente |
27 | Sánta Bettina |
28 | Strupka Anna Tünde |
29 | Szigeti Csenge |
30 | Szloboda Adél |
31 | Szűcs-Tassy Gábor Mihály |
32 | Török Veronika |
33 | Túri Zsófi |
34 | Varga Villő |
35 | Véh Panni |
36 | Vincze Sára Milla |
12.B hat évfolyamos reál osztály |
Osztályfőnök: Kovácsné Szipán Andrea |
1 | Ádány Donát Olivér |
2 | Bakos Patrik |
3 | Béla Kamilla |
4 | Benkovics István Bendegúz |
5 | Bocskai Anna |
6 | Dinka Álmos Csaba |
7 | Domján Larina |
8 | Gonda Csongor |
9 | Gonda Zoltán Sebestyén |
10 | Hajdu Viktória |
11 | Halmos Csongor |
12 | Konfár Kitti Irén |
13 | Kósa Bence |
14 | Kőházi-Kis Zoltán Botond |
15 | Krammer Áron |
16 | Lehoczky Barnabás András |
17 | Leitert Dániel |
18 | Majer Marcell |
19 | Makra Lili Mandula |
20 | Matócsi Krisztina Beatrix |
21 | Misits Máté István |
22 | Nagy Levente |
23 | Papp Leila |
24 | Rácz Liza Edina |
25 | Rausch Ádám |
26 | Romhányi Kitti |
27 | Sándor Boglárka |
28 | Szabó Máté Norbert |
29 | Szél László |
30 | Szűcs Doren |
31 | Szűcs Eszter |
32 | Takács Nóra Lídia |
33 | Vercz Máté |
34 | Wórum Regő |
12.C angol és német kéttannyelvű osztály |
Osztályfőnök: Faragóné Tóth Andrea |
1 | Budai Milán | angol |
2 | Fábián Zsanett | német |
3 | Facskó Anna | angol |
4 | Gonda Veronika Tünde | angol |
5 | Hégete Petra | német |
6 | Incze Mihály Barnabás | angol |
7 | Kiss Boglárka | angol |
8 | Kiss Réka Tamara | német |
9 | Kordás Anna | angol |
10 | Lengyel Petra | angol |
11 | Lisku Illés István | német |
12 | Magyar Máté | angol |
13 | Nagy Bianka | angol |
14 | Nagy Petra | német |
15 | Nemcsok Patrik | angol |
16 | Orcsik Zsófia Klára | német |
17 | Porvan Hunor | angol |
18 | Sárosi Bálint | angol |
19 | Tóth Tünde | német |
20 | Tóth-Kovács Lili | angol |
21 | Virág Alexandra Elina | angol |
22 | Walter Dávid | angol |
23 | Wolf Hanna | angol |
24 | Zakar Lili Mária | angol |
12.D emelt biológia, matematika osztály |
Osztályfőnök: Ragó Anikó |
1 | Aczél-Szabó Csongor | matek |
2 | Antoni Benjámin | matek |
3 | Boda-Papp Lóránt | biológia |
4 | Bódi Sándor | matek |
5 | Borsos Borisz Boldizsár | matek |
6 | Burai Beatrix | biológia |
7 | Csernus Léda | matek |
8 | Dobos Ágnes | biológia |
9 | Domokos Larissza | biológia |
10 | Fang Liliána Mária | biológia |
11 | Faur Barbara | biológia |
12 | Fekete Zoltán Álmos | biológia |
13 | Ferenczi-Nagy András | matek |
14 | Győri Ágoston | matek |
15 | Kamenár Kristóf József | matek |
16 | Kovács Dóra | biológia |
17 | Krizsány Endre | biológia |
18 | Li Veronika Teodóra | biológia |
19 | Makai Mandula | matek |
20 | Makány Nóra Emese | biológia |
21 | Malecz Réka | biológia |
22 | Mármarosi Eszter | matek |
23 | Nagy Péter Tibor | matek |
24 | Orosz Csenge Beatrix | matek |
25 | Páll Attila | matek |
26 | Polónyi Réka | biológia |
27 | Sándor Nóra | matek |
28 | Schultz Patrik | matek |
29 | Sipos Dorka | biológia |
30 | Süveges Roland | biológia |
31 | Telek Dorina | matek |
32 | Zoboki Botond Zorán | biológia |
12.E osztály |
Osztályfőnök: Halász Gergely |
1 | Czár Ajsa |
2 | Farkas Lili |
3 | Győrgy Éva Gabriella |
4 | Jámbrik Emese |
5 | Katona Márk Benjámin |
6 | Katona Norbert Márkus |
7 | Major Botond Benjámin |
8 | Mayer Dávid |
9 | Olar Alexander |
10 | Papp Orsolya |
11 | Pint László |
12 | Szabó Gina |
13 | Szilvásy Szabolcs |
14 | Sztanik Kíra |