Diákjaink
Osztályok
- 7.A · 7.B
- 8.A · 8.B
- 9.A · 9.AJ · 9.B · 9.C · 9.D · 9.E
- 10.A · 10.B · 10.C · 10.D · 10.E
- 11.A · 11.B · 11.C · 11.D · 11.E
- 12.A · 12.B · 12.C · 12.D · 12.E
Végzős diákok
- 2024-2025-ös végzős évfolyam
- 2023-2024-es végzős évfolyam
- 2022-2023-as végzős évfolyam
- 2021-2022-es végzős évfolyam
- 2020-2021-es végzős évfolyam
- 2019-2020-as végzős évfolyam
- 2018-2019-es végzős évfolyam
- 2017-2018-as végzős évfolyam
- 2016-2017-es végzős évfolyam
- 2015-2016-os végzős évfolyam
- 2014-2015-ös végzős évfolyam
- 2013-2014-es végzős évfolyam
- 2012-2013-as végzős évfolyam
- 2011-2012-es végzős évfolyam
- 2010-2011-es végzős évfolyam
- 2009-2010-es végzős évfolyam
- 2008-2009-es végzős évfolyam
2015/2016-os végzős évfolyam
12.A humán osztály |
||
osztályfőnök: Détáriné Szabó Anikó | ||
1 | Árgyelán Hanna |
|
2 | Bacsa Kamilla |
|
3 | Barabás Dániel |
|
4 | Berényi Mirjam |
|
5 | Csengery Attila Alex |
|
6 | Csernus Anna |
|
7 | Csordás Nagy Mátyás |
|
8 | Del-Fabró Dorka |
|
9 | Farkas Lili |
|
10 | Fazekas Dávid |
|
11 | Fehér Bálint |
|
12 | Haincz Elza Ditta |
|
13 | Horváth Dániel |
|
14 | Hőbör Bence |
|
15 | Józsa Bálint |
|
16 | Kirják Gyárfás |
|
17 | Kiss Viktória |
|
18 | Kriskó János |
|
19 | Kurucz Vivien |
|
20 | Leviczky Lili |
|
21 | Nagy Zsófia |
|
22 | Németh Bettina |
|
23 | Orosz Petra |
|
24 | Papp Zsófia |
|
25 | Posztós Laura |
|
26 | Sárga Ákos |
|
27 | Szabó Anett |
|
28 | Szappanos Janka |
|
29 | Treiber Marcell |
|
30 | Valter Lili |
|
31 | Varga Lilla |
|
32 | Zagyi Fruzsina |
|
12.B reál osztály | ||
osztályfőnök: Tóth Zsolt | ||
1 | Bácsi Kinga |
|
2 | Bognár Dorottya |
|
3 | Déri Péter |
|
4 | Farkas Armand |
|
5 | Farkas Brigitta |
|
6 | Gaál Bence |
|
7 | Gáspár Dániel |
|
8 | Görög Edina |
|
9 | Győri Domonkos |
|
10 | Hajagos Erika Csenge |
|
11 | Hegedűs Fanni |
|
12 | Horváth Krisztián |
|
13 | Józsa Gergő |
|
14 | Kamenár Dávid |
|
15 | Kiss Gréta |
|
16 | Kiss Lúcia Beatrix |
|
17 | Kovács Ferenc Tamás |
|
18 | Kuti Alexandra |
|
19 | Laczkó Dóra Roberta |
|
20 | Lénárt Bence |
|
21 | Molnár Kinga |
|
22 | Németh Kinga |
|
23 | Nyúl Endre |
|
24 | Pálmai Norman |
|
25 | Pócsi Bence |
|
26 | Rádi Orsolya |
|
27 | Remecz Anna |
|
28 | Remecz Lilla |
|
29 | Simon Rebeka |
|
30 | Szipli Szabolcs |
|
31 | Tegez Balázs |
|
32 | Tóth Judit |
|
33 | Tóthpál Martin |
|
34 | Zsíros Laura |
|
12.C magyar-angol két tanítási nyelvű és emelt szintű német tagozat | ||
osztályfőnök: Nagy Andrea | ||
1 | Cseh Kata | németes |
2 | Farkas Virginia | kt |
3 | Gajdics Janka | kt |
4 | Gál Dávid Attila | kt |
5 | Győrfi Tamás | németes |
6 | Hajagos Tóth Ákos | németes |
7 | Kollár Lili Dorottya | kt |
8 | Köblös Krisztián | németes |
9 | Martina Dániel | németes |
10 | Nagy Bence | kt |
11 | Obornyák Georgina | németes |
12 | Odrobina Éva | németes |
13 | Orovecz Árpád | kt |
14 | Palágyi Nikoletta Éva | kt |
15 | Pásztor Tamás | kt |
16 | Patus Bernadett Ildikó | kt |
17 | Rakiás Anita | németes |
18 | Szabó Gábor | kt |
19 | Szabó Tünde Anna | kt |
20 | Szórát Adél Katalin | németes |
21 | Takács Eszter | kt |
22 | Takács Vivien | kt |
23 | Tarkó Gábor | kt |
24 | Vágó Georgina | kt |
25 | Zsolnai Boglárka | kt |
12.D emelt szintű biológia és általános tantervű tagozat | ||
osztályfőnök: Kissné Földy Katalin | ||
1 | Ádám Márk | ált. tant. |
2 | Bakró Dóra | biológia |
3 | Bognár József | biológia |
4 | Csendes Nóra | ált. tant. |
5 | Faragó Sándor | biológia |
6 | Fazekas Cintia | biológia |
7 | Gyöngyösi Kreszcencia Adél |
biológia |
8 | Hajagos Luca | ált. tant. |
9 | Hajagos-Bali Dóra | ált. tant. |
10 | Horváth Dávid Ádám | biológia |
11 | Kilián Csenge | ált. tant. |
12 | Kiss Bianka | biológia |
13 | Kovács Nándor | ált. tant. |
14 | Lingurár Klaudia Noémi | ált. tant. |
15 | Molnár Barbara | ált. tant. |
16 | Molnár Gergely | biológia |
17 | Nagy Dominika | biológia |
18 | Orgoványi Noé | ált. tant. |
19 | Persóczki Blanka | ált. tant. |
20 | Petró Ildikó | biológia |
21 | Repka Éva Katalin | biológia |
22 | Révész Edit | ált. tant. |
23 | Sebők Fanni | ált. tant. |
24 | Sréter Annamária |
biológia |
25 | Szabó Ágota | biológia |
26 | Szabó Réka | biológia |
27 | Szekeres Andor | ált. tant. |
28 | Tóth Patrik |
biológia |
29 | Tóth Vivien Magdolna | ált. tant. |
30 | Váczi Vivien | ált. tant. |
31 | Varga Brenda | biológia |
13.E osztály | ||
osztályfőnök: Gyovai Sándor | ||
1 | Balogh Nikolett | |
2 | Berei Tamás | |
3 | Csehi Máté | |
4 | Csoba Gábor | |
5 | Dunai Kitti | |
6 | Herceg Bianka | |
7 | Hodován Szabolcs | |
8 | Horváth Tünde | |
9 | Karlovitz Lionel | |
10 | Kovács Lajos | |
11 | Lizák Cintia | |
12 | Magyar Botond | |
13 | Nagy Péter | |
14 | Nagy Renáta | |
15 | Pöszmet Klára | |
16 | Szabó Regina | |
17 | Szappanos István | |
18 | Szíjjártó Emőke | |
19 | Vaszil Lajos | |
20 | Vörös Nikolett |