↯
2022/23-as végzős évfolyam
Beküldve 2023. 08. 30. KJG Hírmondó
| 12.A hat évfolyamos humán osztály |
| Osztályfőnök: Sándorné Kormos Edit |
| 1 | Ámán Gréta |
| 2 | Apró Mária |
| 3 | Bábel Virág |
| 4 | Bagaméri Orsolya |
| 5 | Balla Levente |
| 6 | Bánkuti Henrietta |
| 7 | Benák Martin |
| 8 | Daczi Anna |
| 9 | Dancsó Donát |
| 10 | Domján Laura Zoé |
| 11 | Forgó Anna |
| 12 | Gajdos Máté |
| 13 | Hajkó András |
| 14 | Horváth Jázmin |
| 15 | Jakab-Tóth Kornélia Tirza |
| 16 | Juhász Luca |
| 17 | Kasztel Petra |
| 18 | Kiss Donát |
| 19 | Kiss Levente |
| 20 | Klucsik Eszter |
| 21 | Kovács Bálint |
| 22 | Kovács Krisztián |
| 23 | Krisztián Gergő |
| 24 | Mészáros Levente |
| 25 | Molnár Szabolcs |
| 26 | Nagy Miksa Ottó |
| 27 | Salamon András |
| 28 | Szabó Dorottya |
| 29 | Szakál András Márk |
| 30 | Szemerey Szinta |
| 31 | Szőnyi Nándor |
| 32 | Tóth Dalma | 33 | Vári Máté Domokos |
| 12.B hat évfolyamos reál osztály |
| Osztályfőnök: Szalai Péter |
| 1 | Beóka Brandon Dávid |
| 2 | Berki Péter |
| 3 | Biczók Petra |
| 4 | Bódi Levente |
| 5 | Darányi Dorottya Anna |
| 6 | Dénes Barnabás |
| 7 | Harnos Zétény |
| 8 | Hegedűs Tamás |
| 9 | Jászberényi Balázs |
| 10 | Kaldenekker Dávid István |
| 11 | Kanizsai Benedek |
| 12 | Kollár Ádám |
| 13 | Kósa Péter |
| 14 | Kovács Dorina |
| 15 | Kovács János |
| 16 | Kovács Kinga Judit |
| 17 | Lipóczi Levente László |
| 18 | Madi Tibor |
| 19 | Marozsi Lenke Sára |
| 20 | Nagyhegyesi Luca |
| 21 | Pethő Dorottya |
| 22 | Rácz Péter Dániel |
| 23 | Sándor Enikő |
| 24 | Simon Alex |
| 25 | Takács Gergő |
| 26 | Tormási Kristóf |
| 27 | Török Máté |
| 28 | Vinkler Réka |
| 29 | Wórum Soma |
| 30 | Zakály Péter |
| 12.C angol és német kéttannyelvű osztály |
| Osztályfőnök: Csűri Regina |
| 1 | Albert Adrienn | német |
| 2 | Bencsik Adél | angol |
| 3 | Bódi Réka | angol |
| 4 | Börcsök András | német |
| 5 | Bujdosó Luca Dorka | angol |
| 6 | Csontos Csilla | angol |
| 7 | Domokos Noémi Klára | angol |
| 8 | Fapál Zsombor | angol |
| 9 | Farkas Kinga Alexandra | német |
| 10 | Gulyás Blanka Anna | német |
| 11 | Jankovics Viktor | német |
| 12 | Jókai Orsolya | német |
| 13 | Kalmár Kristóf Zoltán | angol |
| 14 | Kovács Kende | angol |
| 15 | Kovács-Badó Kitti | angol |
| 16 | Müller Blanka | angol |
| 17 | Pásztor Csaba | angol |
| 18 | Rimóczi Hédi | angol |
| 19 | Szabó Benedek | angol |
| 20 | Szabó Kálmán | német |
| 21 | Szenti Lilla Csenge | angol |
| 22 | Szőke-Tóth Norisz | angol |
| 23 | Tóth Tímea | német |
| 24 | Tóth Zsanna | német |
| 25 | Varga Flóra | német |
| 26 | Veress Kinga Kincső | német |
| 27 | Vermes Janka | német |
| 28 | Virág Luca Vanda | angol |
| 12.D emelt biológia, matematika osztály |
| Osztályfőnök: Reiter István |
| 1 | Árva Áron | matek |
| 2 | Balog Krisztina | biológia |
| 3 | Barna Lilla | biológia |
| 4 | Bodor Enikő Bianka | biológia |
| 5 | Deák Ákos Lajos | matek |
| 6 | Deák Botond Gyula | matek |
| 7 | Endre Máté Gábor | biológia |
| 8 | Faragó Áron Levente | biológia |
| 9 | Gszelmann Barbara | biológia |
| 10 | Hajdú Erik | biológia |
| 11 | Halasi Gergő | matek |
| 12 | Halmavánszki Blanka | biológia |
| 13 | Jeszenői Sára | matek |
| 14 | Karancsi Dominik | biológia |
| 15 | Kelemen Kevin | matek |
| 16 | Kiss Jana Borbála | biológia |
| 17 | Kohut Márk Balázs | matek |
| 18 | Kőrösi Sára | biológia |
| 19 | Kővágó István | biológia |
| 20 | Lukács Kata | matek |
| 21 | Mayer Kristóf Sebestyén | matek |
| 22 | Melján Dávid Gergő | matek |
| 23 | Molnár Botond | matek |
| 24 | Nagy Leila Vivien | matek |
| 25 | Nagy Miklós Ádám | matek |
| 26 | Palotás László Máté | biológia |
| 27 | Pancza Zsófia | biológia |
| 28 | Prikkel Noémi | biológia |
| 29 | Soós Bence | biológia |
| 30 | Szabó Ágnes | matek |
| 31 | Tekes János | matek |
| 32 | Tohai Olivér | matek |
| 33 | Tóth Noémi | biológia |
| 34 | Vizi Milán Gergő | matek |
| 12.E osztály |
| Osztályfőnök: Csordás-Nagy Sára |
| 1 | Dora Ágnes |
| 2 | Maczkó Tünde |
| 3 | Simon Adrienn Kitti |
| 4 | Spannenberger Emese |
| 5 | Stocker Abigél |
| 6 | Szabó Napsugár |
| 7 | Tóth Szilveszter Dominik |
| 8 | Turuc Ivett |


