↯
Nyílt matematika háziverseny //frissítve
Beküldve 2018. 12. 20. KJG Hírmondó
A nyílt matematika háziverseny
I. fordulójának eredményei
A nyílt matematika háziverseny II. fordulójába jutott tanulók neve és az I. fordulóban elért pontszámaik az alábbi táblázatokban olvashatók.
A második forduló időpontja:
2019. január 7. 15:00 óra
Gratulálunk a továbbjutó tanulóknak!
6. évfolyam |
7. évfolyam |
8. évfolyam |
|||||
név |
az I. fordulóban elért pontszám |
név |
az I. fordulóban elért pontszám |
név |
az I. fordulóban elért pontszám |
||
| Kovács Ákos | 43 |
Csíkos Benjamin |
43 |
Melján Dávid | 47 |
||
| Majer Marcell | 38 |
Kis Domonkos | 43 |
Halasi Gergő | 45 |
||
| Bártay Laura | 29 |
Oláh-Marcényi Balázs | 43 |
Jeszenői Sára | 43 |
||
| Ozsváth Ádám Ferenc | 28 |
Princz-Jakovics Anna | 39 |
Fodor Vencel | 42 |
||
| Szél László | 26 |
Szemerédi Levente | 35 |
Molnár Botond | 42 |
||
| Kovács Máté | 24 |
Végh Lilian | 34 |
Szabó Ágnes | 41 |
||
| Mikus Mariann | 24 |
Halasi Ákos | 33 |
Tekes János | 40 |
||
| Török Veronika | 23 |
Flóring Balázs | 32 |
Bak Angelika | 37 |
||
| Kovács Merse | 22 |
Turcsányi Mátyás | 32 |
Fodor Nándor | 37 |
||
| Kósa Bence | 21 |
Dutkon Dominik | 31 |
Hegedűs György | 37 |
||
| Fazekas Lara | 20 |
Bodnár Barnabás | 29 |
Preisz Csaba Bálint | 37 |
||
| Gergely Tímea | 20 |
Vántus Luca | 28 |
Kocsis Ágnes Virág | 34 |
||
| Orosz Csenge Beatrix | 20 |
Tálos Lili | 27 |
Balla Levente | 32 |
||
| Velkei Vászoly | 20 |
Zsigó Nóra | 27 |
Horváth Jázmin | 32 |
||
| Kovács Dorina | 32 |
||||||
| Nagyhegyesi Luca | 32 |
||||||
| Kasztel Petra | 31 |
||||||
| Gajdácsi Zoltán | 30 |
||||||
| Árva Áron | 29 |
||||||
| Gergely Gábor | 29 |
||||||
| Rádi Anna Márta | 29 |
||||||
| Halmavánszki Blanka | 28 |
||||||
| Kiss Levente | 28 |
||||||


