↯
11. évfolyam
Beküldve 2021. 09. 1. KJG Hírmondó
| 11.A hat évfolyamos humán osztály |
| Osztályfőnök: Tóth Zsolt |
| 1 | Asztalos Bende |
| 2 | Bágyi Laura Magdolna |
| 3 | Bakó Blanka |
| 4 | Botos Anna |
| 5 | Bukor Boglárka Dóra |
| 6 | Csávolszki Míra |
| 7 | Csobot Nimród Géza |
| 8 | Fekete Lilla |
| 9 | Fekete Mira |
| 10 | Gasparik Anna |
| 11 | Gujdár Vanda |
| 12 | Jancsik Marcell Nimród |
| 13 | Kis Ernő |
| 14 | Kócsó Zsófia |
| 15 | Kosztolányi Anna |
| 16 | Kovács Dezső Boldizsár |
| 17 | Magyar Márton |
| 18 | Mányoki-Bank Bodza |
| 19 | Markó Csanád Zsolt |
| 20 | Markó Nóra |
| 21 | Marozsi Enikő Panna |
| 22 | Nagy Vilmos |
| 23 | Pintér Imola |
| 24 | Sárközi Hunor |
| 25 | Szente-Varga Dóra |
| 26 | Szöllősi Noa |
| 27 | Sztana Tímea |
| 28 | Tóth Félix |
| 29 | Török Luca Etelka |
| 30 | Varga Csanád |
| 31 | Velkei Hanna Réka |
| 32 | Vígh Bercel |
| 11.B hat évfolyamos reál osztály |
| Osztályfőnök: Szabó László |
| 1 | Bakos Ádám Tamás |
| 2 | Ballus Panna |
| 3 | Berkecz Lázár |
| 4 | Berta Villő |
| 5 | Czetka Levente Balázs |
| 6 | Czumbil Mihály Zoltán |
| 7 | Csikós Aliz |
| 8 | Décsei Marcell József |
| 9 | Gyapjas Botond |
| 10 | Győri Patrik László |
| 11 | Kajati Anikó |
| 12 | Katona Míra Rebeka |
| 13 | Kiss Huba István |
| 14 | Kiss Zsombor |
| 15 | Kovács Dániel |
| 16 | Králik Réka |
| 17 | Lovas Tekla Fanni |
| 18 | Melján Anna |
| 19 | Mohácsi Nikoletta |
| 20 | Monori Panna |
| 21 | Oláh-Nagy Máté |
| 22 | Prohászka Márk |
| 23 | Somodi Zétény |
| 24 | Szabó Laura Tünde |
| 25 | Szenczy Dorottya |
| 26 | Takács Dávid |
| 27 | Tóth Levente |
| 28 | Turcsán Gabriella Csenge |
| 29 | Valkai Barnabás |
| 30 | Zsámboki Ádám |
| 31 | Zsigmond Enikő |
| 11.C angol és német kéttannyelvű osztály |
| Osztályfőnök: Csűri Regina |
| 1 | Bagi Gréta | német |
| 2 | Benkő Zsófia | angol |
| 3 | Bicskei Petra | angol |
| 4 | Bihal Gergő | német |
| 5 | Bodor Lilla | angol |
| 6 | Halmavánszki Balázs |
német |
| 7 | Halmavánszki Dóra |
német |
| 8 | Határ Nikolett |
angol |
| 9 | Horváth Janka |
angol |
| 10 | Jakab-Tóth Eszter |
angol |
| 11 | Juhász Szabolcs András |
angol |
| 12 | Kertész Anna |
angol |
| 13 | Kósa Noémi |
angol |
| 14 | Nagy Boglárka |
angol |
| 15 | Nemetz Mirella Krisztina |
angol |
| 16 | Tóth Anna |
angol |
| 17 | Túri Anna |
angol |
| 18 | Varga Dóra Tímea |
angol |
| 19 | Vincze Szonja |
német |
| 11.D emelt biológia, matematika osztály |
| Osztályfőnök: Kissné Földy Katalin |
| 1 | Baracskai Zorka |
matek |
| 2 | Barna Nóra |
matek |
| 3 | Becsei Bazsó |
matek |
| 4 | Borbély Maja Leona |
biológia |
| 5 | Botka-Vincze Richárd |
matek |
| 6 | Bugsch Andrea |
biológia |
| 7 | Domján Noémi Dóra |
matek |
| 8 | Farkas Liliána Hanna |
matek |
| 9 | Fekete Botond |
matek |
| 10 | Gyurcsik Evelin |
biológia |
| 11 | Hajdú Margaréta |
matek |
| 12 | Horváth Vilmos |
matek |
| 13 | Jónás Balázs |
matek |
| 14 | Kereckey Kincső |
biológia |
| 15 | Kisznyér Sára |
biológia |
| 16 | Koncz Bence |
biológia |
| 17 | Kökény Kristóf |
matek |
| 18 | Lefor Luca |
matek |
| 19 | Nógrádi Mira |
biológia |
| 20 | Páll Kornél Miklós |
biológia |
| 21 | Rab Lilla Panna |
biológia |
| 22 | Reibl Hanna |
biológia |
| 23 | Sipos Lili |
biológia |
| 24 | Szécsényi Annabella |
biológia |
| 25 | Szolnoki Hanna |
biológia |
| 26 | Toldi-Szabados Dóra |
biológia |
| 27 | Tóth Dávid Alexander |
biológia |
| 28 | Ujvári Lili | biológia |
| 11.E osztály |
| Osztályfőnök: Pulius Nóra |
| 1 | Babai Amália |
| 2 | Deák Leila |
| 3 | Dognai Csenge |
| 4 | Dudás Kata |
| 5 | Fonyódi Petra |
| 6 | Hajma András |
| 7 | Illés Gerda Nóra |
| 8 | Jáger Alexa Karola |
| 9 | Jakab Jázmin |
| 10 | Koprivanacz Lilla Barbara |
| 11 | László Enikő |
| 12 | Molnár Gergő |
| 13 | Nagy Bence Márk |
| 14 | Nagy Klaudia |
| 15 | Szabó Emese |
| 16 | Szűcs Bence |
| 17 | Téti Zsombor |
| 18 | Tóth Zsuzsa |


