↯
Városi idegen nyelvi mérés 2008. szeptember
Beküldve 2008. 11. 30. KJG Hírmondó
7c. táblázat: Középiskolák teszteredményei nénet nyelvből
osztálybontásban. (1. rész)
8a. táblázat: Általános
iskolák teszteredményei az angol nyelvi teszten,
százalékpontban, a 2008-ban végzettekre
nézve.
10b. táblázat: Német nyelv
teszteredmények osztályonkénti
bontásban a 2008-ban végzettekre
nézve.
BESZÁMOLÓ A 2008. SZEPTEMBERI
KECSKEMÉT VÁROS 9. ÉVFOLYAMOS TANULÓINAK
IDEGEN NYELV (ANGOL, NÉMET) MÉRÉSI EREDMÉNYEIRŐL
KECSKEMÉT VÁROS 9. ÉVFOLYAMOS TANULÓINAK
IDEGEN NYELV (ANGOL, NÉMET) MÉRÉSI EREDMÉNYEIRŐL
IDEGEN NYELVI TESZTEREDMÉNYEK KÖZÉPISKOLAI
OSZTÁLYOK SZERINTI
BONTÁSBAN
A teljes dokumentum elérhető pdf formátumban az alábbi linken: itt.
7a. táblázat: Középiskolák teszteredményei angol nyelvből
osztálybontásban. (1. rész)
BONTÁSBAN
A teljes dokumentum elérhető pdf formátumban az alábbi linken: itt.
7a. táblázat: Középiskolák teszteredményei angol nyelvből
osztálybontásban. (1. rész)
| Középiskola | Osztály | Létszám | Átlag | Szórás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katona | c | 18 | 81.2 | 7,6 |
| 2. | Katona | b | 23 | 80.0 | 9,8 |
| 3. | Katona | a | 24 | 79.0 | 10,3 |
| ... | |||||
| 12. | Katona | d | 24 | 60.3 | 17,0 |
7c. táblázat: Középiskolák teszteredményei nénet nyelvből
osztálybontásban. (1. rész)
| Középiskola | Osztály | Létszám | Átlag | Szórás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ... | ||||
| 2. | Katona | b | 23 | 80.0 | 9,8 |
| 3. | Katona | a | 11 | 83.6 | 9,5 |
| ... | |||||
| 7. | Katona | c | 24 | 79.0 | 10,3 |
| ... | |||||
| 11. | Katona | d | 7 | 67,6 | 21,0 |
| 12. | Katona | e | 24 | 66.0 | 15,1 |
A 6 osztályosaink az általános iskolásokkal összesítve
| Általános Iskola | Létszám | Átlag | Szórás | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katona | 43 | 79.9 | 9,8 |
| Általános Iskola | Osztály | Átlag | Szórás | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katona | b | 85,6 | 8,5 |
| 2. | Katona | a | 83,6 | 9,5 |


